Basal Epithelial Cells Stromal Endothelial Cells Stromal Fibromuscular Cells Stromal Leukocytes Stromal Nerve Sheath Cells Stromal Perineural Cells
CD103 0 0 0.325 rare 0 0
CD107b 0 0.3 0.1 rare 0.05 0
CD138 0.675 0 0.05 rare 1 0
CD144 0 1 0 rare 0 0
CD153 0 0 0.162 rare 0.15 0
CD164 0.05 0 0.05 rare 0 0
CD166 0 0 0 rare 0.5 0
CD179a 0 0 0.125 rare 0 0
CD226 0 0 0.125 rare 0 0
CD24 0 0 0 rare 1 0
CD29 0 0 0.85 rare 0 0
CD38 0.05 0 0 moderate 0 1
CD57 0 0 0 rare 0.5 0
CD75s 0.25 0 0.05 rare 0.85 0
CD9 1 0 0.3 rare 1 1
CD90 0.04 0.72 0.12 rare 0.475 0
CD91 0 0 0.25 rare 0 0
CD98 0.1 0 0 rare 1 0


Probabilty Color Scale none 0.0 - 0.250 0.251 - 0.500 0.501 - 0.750 intense 0.751 - 1.0
Abundance Color Scale rare moderate high most